Variant pre 8 druzstiev
Hrací čas : chlapci :
Starší žiaci: 2 x 20 min + 10 min prestávka
10. júna 2016 (piatok):
10,00 technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie
10,30 slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji
11,00 – 11,50 zápas č.1 1-4 skupina A
12,00 – 12,50 zápas č.2 1-4 skupina B
13,00 – 13,50 zápas č.3 2-3 skupina A
14,00 – 14,50 zápas č.4 2-3 skupina B
15,00 – 15,50 zápas č.5 4-3 skupina A
16,00 – 16,50 zápas č.6 4-3 skupina B
17,00 – 17,50 zápas č.7 1-2 skupina A
18,00 – 18,50 zápas č.8 1-2 skupina B
11. júna 2016 (sobota):
8,00 – 8,50 zápas č.9 2-4 skupina A
9,00 – 9,50 zápas č.10 2-4 skupina B
10,00 – 10,50 zápas č.11 3-1 skupina A
11,00 – 11,50 zápas č.12 3-1 skupina B
12,00 – 12,50 zápas č.13 A1-B4 zápasy do kríža
13,00 – 13,50 zápas č.14 A2-B3 zápasy do kríža
14,00 – 14,50 zápas č.15 A3-B2 zápasy do kríža
15,00 – 15,50 zápas č.16 A4-B1 zápasy do kríža
16,00 16,50 zápas č.17 PA1B4 s PA3B2 5/8.
17,00 – 17,50 zápas č.18 PA2B3 s PA4B1 5/8.
18,00 – 18,50 zápas č.19 VA1B4 s VA3B2 semifinále
19,00 – 19,50 zápas č.20 VA2B3 s VA4B1 semifinále
12. júna 2016 (nedeľa):
9,00 – 9,50 zápas č.21 o 7. miesto
10,10 – 11,00 zápas č.22 o 5. miesto
11,20 – 12,10 zápas č.23 o 3. miesto
12,30 – 13,20 zápas č.24 o 1. miesto finále
13,30 ukončenie turnaja nástupom vyhlásenie výsledkov MSR
variant pre 7 družstiev
Hrací čas : Chlapci:
Starší žiaci: 2 x 20 min + 10 min prestávka
10.júna 2016 (piatok):
11,30 technická porada vedúcich družstiev, žrebovanie
12,30 slávnostné otvorenie turnaja v športovej výstroji
13,00 – 13,50 zápas č.1 1-2
14,00 – 14,50 zápas č.2 3-4
15,00 – 15,50 zápas č.3 5-6
16,00 – 16,50 zápas č.4 7-1
17,00 – 17,50 zápas č.5 2-3
18,00 – 18,50 zápas č.6 4-5
11. júna 2016 (sobota):
9,00 – 9,50 zápas č.7 6-4
11,00 – 11,50 zápas č.9 3-5
10,00 – 10,50 zápas č.8 2-7
12,00 – 12,50 zápas č.10 1-4
13,00 – 13,50 zápas č.11 7-6
14,00 – 14,50 zápas č.12 5-2
15,00 – 15,50 zápas č.13 1-3
16,00 – 16,50 zápas č.14 4-7
17,00 17,50 zápas č.15 2-6
18,00 – 18,50 zápas č.16 5-1
12. júna 2016 ( nedeľa ):
8,00 8,50 zápas č.17 3-7
9,00 – 9,50 zápas č.18 6-1
10,00 – 10,50 zápas č.19 4-2
11,00 – 11,50 zápas č.20 7-5
12,00 – 12,50 zápas č.21 6-3
13,30 ukončenie turnaja nástupom vyhlásenie výsledkov MSR
Zmena rozpisu môže byť uskutočnená v prípade, že do 30.5.2016 nebude prihlásený počet družstiev, oprávnených zúčastniť sa MSR.