Dotácia č.8/2017

 

             Dotácia č.8/2017   4 000 €  z OÚ pre činnosť  TJ Sokol Cífer -čerpanie
Por.č Doklad č Dátum Popis a druh výdaja Stav dot. Čiast.čerp Zostatok Poznámka
1. V39/17 3.4./17 Cestovné muži Martin 4000,00 -316,00 3684,00
2. V53/17 19.3.2017 Cestovné muži Vajnory 3684,00 -57,40 3626,60
3. V56/17 1.4./17 Cestovné muži Vajnory 3626,60 -57,40 3569,20 Odveta-nadstavba
4. V73/17 19.4,/17 Potlač dresov muži-tech.vyb 3569,20 -189,00 3380,20
5. V78/17 27.4./17 Cestovné muži ŠKP Blava 3380,20 -83,00 3297,20
6. V100/17 22.5./17 Cestovné muži D. streda 3297,20 -81,00 3216,20
7. V156/17 25.7./17 Tréning. Pomôcky-tech. vyb. 3216,20 -25,65 3190,55
8. V157/17 25.7,/17 Súť. Vklad muži-iné nákl 3190,55 -232,00 2958,55
9. V158/17 25.7./17 Popl. lic. Trénerov-iné nákl 2958,55 -20,00 2938,55
10. V166/17 11.8./17 Náplň do tlač. Nákl. kom. 2938,55 -38,80 2899,75
11. V167/17 15.8.2017 Predl. plat. p časom. Iné.n 2899,75 -17,28 2882,47
12. V 188/17 20.9.2017 Nájom haly Hrnč.-iné n. 2882,47 -81,00 2801,47
13. V 201/17 2.10.2017 Cest. Muži ŠKP Blava 2801,47 -82,00 2719,47
14. V 223/17 17.10.2017 platba.rozh. 9/17-iné nákl. 2719,47 -246,93 2472,54
15. V231/17 24.10.2017 Cest. Muži Stupava 2472,54 -96,00 2376,54
16. V252/17 6.11.2017 Bránky minihádz.-tech. vyb. 2376,54 -280,90 2095,64
17. V257/17 14.11,2017 Platba rozh 10/17-iné nákl 2095,64 -332,20 1763,44
18. V269/17 24.11.2017 Lopty pre minihádz t. vyb 1763,44 -165,85 1597,59
19. V279/17 24.11.2017 Mikiny pre dorast-tech. vyb 1597,59 -324,36 1273,23
20. V277/17 27.11.2017 Cestovné žiačky Nesvady 1273,23 -149,40 1123,83
21. V 279/17 29.11.2017 Výstroj muži dresy 1123,83 -934,96 188,87
22. V283/17 4.12.2017 Cestovné dorci Prievidza/Boj/ 188,87 -188,87 0 čiastkova úhrada
-4000,00