sezóna 2015/2016
| Meno | Strely | Góly | 7m | zisk 7m | P | % | čk | + 2min | -2min | +/- | |
| Križan Michal | 4 | 2 | 3 | 4/2 | 50 | 1 | 3 | 1/0 | DS | ||
| Križan Michal | 5 | 2 | 3 | 5/2 | 40 | 0/1 | DS | ||||
| Križan Michal | 5 | 4 | 1/0 | 3 | 5/4 | 80 | 1 | Vajnory | |||
| Križan Michal | 4 | 2 | 2 | 4/2 | 50 | Vajnory | |||||
| Križan Michal | 1 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | Vajnory | |||||
| Križan Michal | 2 | 2 | 2/2 | 2 | 2/2 | 100 | Piestany | ||||
| Križan Michal | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1/1 | Stupava | ||||
| Križan Michal | 1 | 1 | 100 | 0/2 | Stupava | ||||||
| Križan Michal | 4 | 2 | 3 | 4/2 | 50 | 1 | Stupava | ||||
| sumar | 27 | 16 | 3/2 | 17 | 26/15 | 59.25 | 3/5 | ||||
| % úspešnosť | 66.6 | 57.7 |
