Jeseň 2018
27 okt, 12:30 | H | ![]() | HC Sporta Hlohovec | ||
10 nov, 14:15 | H | ![]() | HKM Šaľa |
Jesen 2016
14 apr, 15:00 | A | ![]() | Trnava | 19 : 46 |
23 apr, 10:00 | H | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 19 : 23 |
07 máj, 11:00 | A | ![]() | HK AGRO Topoľčany A | 28 : 28 |
15 máj, 12:00 | A | ![]() | Bojnice | 37 : 25 |
29 máj, 12:00 | A | ![]() | Nové Zámky | 27 : 28 |
02 nov, 23:01 | H | ![]() | Pieštany | 16 : 10 |
02 nov, 23:02 | H | ![]() | Dunajská Streda | 14 : 10 |
02 nov, 23:05 | A | ![]() | Bojnice | 33 : 18 |
02 nov, 23:06 | H | ![]() | Nové Zámky A | 2 : 39 |
02 nov, 23:08 | H | ![]() | Nové Zámky B | 2 : 21 |
02 nov, 23:13 | A | ![]() | HK AGRO Topoľčany | 33 : 14 |
Jar 2016
14 apr, 15:00 | A | ![]() | Trnava | 19 : 46 |
23 apr, 10:00 | H | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 19 : 23 |
07 máj, 11:00 | A | ![]() | HK AGRO Topoľčany A | 28 : 28 |
15 máj, 12:00 | A | ![]() | Bojnice | 37 : 25 |
29 máj, 12:00 | A | ![]() | Nové Zámky | 27 : 28 |