sezóna 2015/2016
| Meno | Strely | Góly | + | zisk 7m | P | S | K | % | -2min | +/- | |
| Petrík Peter | 2 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1/1 | Malacky | ||||
| Petrík Peter | 3 | 2 | 1 | 2/2 | 1/0 | 66.66 | 0/2 | Malacky | |||
| Petrík Peter | 4 | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 2/2 | 100 | ½ | DS | ||
| Petrík Peter | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/0 | 0 | 0/1 | DS | |||
| Petrík Peter | 1 | Vajnory | |||||||||
| Petrík Peter | 0/2 | Vajnory | |||||||||
| Petrík Peter | 1 | Piešťany | |||||||||
| Petrík Peter | 2 | Stupava | |||||||||
| sumar | 10 | 7 | 6/5 | 4/2 | 70 | 4 | 2/8 | ||||
| % úspešnosť | 83.3 | 50 |
