Team
| Meno | Pozícia | Vek | Výška | Váha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peter Tristan Prekop | Ľavá spojka, Stredná spojka, Pravá spojka | 24 | |||
|
4 | Michal Jankovič | Ľavé krídlo | 27 | 176 | 70 |
|
5 | Patrik Glasa | Ľavá spojka, Pravá spojka | 24 | ||
|
6 | Marek Jankovič | Stredná spojka | 27 | 177 | 60 |
|
7 | Marian Hajko | Ľavá spojka | 28 | 187 | 75 |
