| Príspevok Nadácie ZSE 590 € projekt Beach handball Cífer 2017 | ||||||||||
| Por.č | Doklad č. | Dátum | Popis a druh nákladu | Stav prís. | Čiast.čerp | Zostatok | Poznámka | |||
| 1. | V149/17 | 12.7.2017 | Tričká účastníkov | 590,00 | -198,24 | 391,76 | ||||
| 2. | V150/17 | 12.7.2017 | Občerstvenie | 391,76 | -79,14 | 312,62 | ||||
| 3. | V151/17 | 12.7.2017 | ceny-poháre | 312,62 | -135,6 | 177,02 | ||||
| 4. | V152/17 | 12.7.2017 | Prenájm priestorov | 177,02 | -56,00 | 121,02 | ||||
| 5. | V153/17 | 12.7.2017 | Občerstvenie strava | 121,02 | -121,02 | 0,00 | Čiastková úhrada | |||
| -590 | Uzavreté -dokladovo | |||||||||
