Zápas mal pred začiatkom jasného favorita a ten svojou streleckou efektivitou (úspešnosť 77,6%) potvrdil ambície na postup do najvyššej súťaže. Naše mužstvo absolútne prepadlo v obrane. Skrátka do Piešťan si chodíme pre výprask . Minulý rok 43:25.
VD Stano Olos
| Vyhodnotenie zápasu Cífer – Piešťany 28.2.2016 40:24 (18:12) | ||||||||||||||
| obrana | ||||||||||||||
| Meno | Strely | Góly | + | – | 7m | +/- 7m | P | S | K | % | čk | + 2min | -2min | +/- |
| Doboš Stanislav B | 49 | 38 | 2/2 | 29/23 | 14/12 | 6/3 | 22.4 | 0/2 | ||||||
| Lovás Ľubomír | 3 | 2 | 2/1 | 1/1 | 66.7 | 0/1 | ||||||||
| Popluhár Miroslav | 8 | 4 | 3/0 | 1/1 | 7/3 | 50 | 0/3 | |||||||
| Kobela Martin | 4 | 2 | 4/2 | 50 | ||||||||||
| Minárik Andrej | 6 | 3 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/2 | 2/1 | 50 | 2/0 | |||||
| Medový Branislav | 7 | 3 | 1 | 2/1 | 1/1 | 6/2 | 42.9 | 2 | 1/1 | |||||
| Petrík Peter | 0 | |||||||||||||
| Čepec Tibor | 0 | 2 | ||||||||||||
| Ujházi Mário | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kellner Tomáš | 4 | 2 | 4/2 | 50 | ||||||||||
| Križan Michal | 2 | 2 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 100 | ||||||||
| Šramel Juraj | 8 | 3 | 1/0 | 1/0 | 5/1 | 2/2 | 37.5 | 0/3 | ||||||
| spojky | 25 | 10 | 40 | 3/10 | ||||||||||
| pivot | 8 | 5 | 62.5 | |||||||||||
| kridlo | 9 | 6 | 66.7 | |||||||||||
| celkovo | 42 | 21 | 6/3 | 50 | ||||||||||
| super | ||||||||||||||
| spojky | 14 | 12 | 85.7 | |||||||||||
| pivot | 29 | 23 | 79.3 | |||||||||||
| kridlo | 6 | 3 | 50 | |||||||||||
| celkovo | 49 | 38 | 2/2 | 77.6 | ||||||||||
